介紹:
一、產品特點及用途
本產品為特種性能電纜,適用于供城市排水、污水、道路、橋梁、地鐵、廣場及旅游景點等環境設施連接用。產品具有優異的耐低寒、高溫、酸堿、化學腐蝕、臭氧老化、紫外線輻照和防蟻鼠、防鼠害、防潮、防水、防霉、防火災(低煙低鹵或低煙無鹵)等其他特種性能。使用壽命為40-50年。
二、產品執行標準
Q/AT2003-12
三、使用特性
1、額定電壓U0/U:0.6/1KV、450/750V、220/380V;
2、使用溫度:
ATGTNS-FYS、ATGTNS22-FYS、ATGTNSP-FYS為-40℃-250℃;
ATGTGS、ATGTGS22、ATGTGSP、ATGTGSM為-60℃-150℃;
3、小彎曲半徑:無鎧裝層電纜不小于電纜外徑6倍,有鎧裝層電纜不小于電纜外徑8倍。
四、基本型號及M稱
1、型號及M稱
型 號 | M 稱 |
ATGTNS-FYS | 可溶性聚酰亞***J緣有機硅混合和彈性體護套防蟻鼠特種電線電纜 |
ATGTNS22-FYS | 可溶性聚酰亞***J緣有機硅混合和彈性體護套鋼帶鎧裝防蟻鼠特種電線電纜 |
ATGTNSP-FYS | 可溶性聚酰亞***J緣有機硅混合和彈性體護套銅網屏蔽防蟻鼠特種電線電纜 |
ATGTGS | 硅橡膠J緣有機硅混合和彈性體護套防腐耐寒特種電線電纜 |
ATGTGSP | 硅橡膠J緣有機硅混合和彈性體護套銅網屏蔽防腐耐寒特種電線電纜 |
ATGTGS22 | 硅橡膠J緣有機硅混合和彈性體護套鋼帶鎧裝防腐耐寒特種電線電纜 |
ATGTGSM | 硅橡膠J緣有機硅混合和彈性體護套水密式防腐防水特種電線電纜 |
ATKFTGSMP | 硅橡膠J緣有機硅混合和彈性體護套水密式防腐防水屏蔽特種電線電纜 |
2、型號說明
代號 | 含義 |
GT | 系列代號 |
G | 硅橡膠 |
N | 可溶性聚酰亞*** |
S | 有機硅混合彈性體 |
32 | 細鋼絲鎧裝 |
P | 銅絲屏蔽 |
M | 水密式 |
FYS | 防蟻鼠 |
22 | 鋼帶鎧裝 |
五、主要技術指標
1、ATGTNS-FYS電纜的主要技術指標
序號 | 項目 | 性能 | ||
1 | 導體電阻 | 按GB12706標準規定 | ||
2 | 耐電壓試驗 | 3.5KV/5min | 不擊穿 | |
3 | 老化前機械性能 | 抗拉強度 | J緣 | 小24.8N/mm2 |
護套 | 小15.0N/ mm2 | |||
斷裂伸長率 | J緣 | 小120% | ||
護套 | 小150% | |||
老化前機械性能 | 抗拉強度 | J緣 | 200℃±5℃7天小24.8N/ mm2 | |
護套 | 150℃±2℃7天小15.0N/ mm2 | |||
變化率 | J緣 | 200℃±5℃7天大±20% | ||
護套 | 150℃±2℃7天大±25% | |||
斷裂伸長率 | J緣 | 200℃±5℃7天小±120% | ||
護套 | 200℃±2℃7天大±150% | |||
4 | 低溫沖擊試驗 | -45℃ | 通過 | |
5 | 氧指數 | 46 |
2、ATGTGS電纜的主要技術指標
序號 | 項目 | 性能 | ||
1 | 導體電阻 | 按GB12706標準規定 | ||
2 | 耐電壓試驗 | 3.5KV/5min | 不擊穿 | |
3 | 老化前機械性能 | 抗拉強度 | J緣 | 小13.5N/mm2 |
護套 | 小15.0N/ mm2 | |||
斷裂伸長率 | J緣 | 小180% | ||
護套 | 小150% | |||
老化前機械性能 | 抗拉強度 | J緣 | 200℃±5℃7天小13.5N/ mm2 | |
護套 | 150℃±2℃7天小15.0N/ mm2 | |||
變化率 | J緣 | 200℃±5℃7天大±25% | ||
護套 | 150℃±2℃7天大±25% | |||
斷裂伸長率 | J緣 | 200℃±5℃7天小±180% | ||
護套 | 200℃±2℃7天大±150% | |||
4 | 低溫沖擊試驗 | -70℃ | 通過 | |
5 | 氧指數 | 46 |
3、特性試驗:
(1)防蟻鼠:一般防蟻鼠型為毒性較高的驅避劑,本廠防蟻鼠驅避劑為無污染環保型,防蟻鼠試驗每年二次抽樣送上海昆蟲研究所檢驗;
(2)防霉試驗:試驗后長霉程度不超過三J(為肉眼所不見);
(3)濕熱試驗:試驗后J緣電阻應不低于5MΩ/KM,外觀無明顯的光澤彎曲和出現皺紋,并能經受相應的耐電壓試驗;
(4)光、臭氧試驗:試驗后表面無肉眼可見的裂紋,機械性能變化不大;
(5)防腐試驗:試驗后J緣電阻應不低于2MΩ/KM,并能經受相應的耐電壓試驗。
六、電纜規格
型號 | 芯數 | 截面mm2 |
ATGTNS-FYS/ATGTNS22-FYS | 2-37 | 0.5-2.5 |
ATGTNSP-FYS/ATGTGS | 2--10 | 2.5-6 |
ATGTGSP/ATGTGS22 | 2--7 | 6--25 |
ATGTGSM | 2--5 | 25--300 |
上一篇:MFY-YJV(Y)防白蟻電纜
下一篇:環保防蟻鼠電力電纜