介紹:
GZR-X防蟻,防鼠,環保,隔氧特種電纜
1 GZR-X 隔氧層阻燃電纜 敷設在對阻燃有要求的場所,GZR型電纜敷設在阻燃要求特別高的場所
2 WDZR-X 低煙無鹵阻燃電纜 敷設在對低煙無鹵和阻燃有要求的場所,GWDZR型電纜敷設在要求低煙無鹵阻燃性能特別高的場所
3 GWDZR-X 隔氧層低煙無鹵阻燃電纜
4 GNH-X 隔氧層耐火電纜 敷設在對耐火有要求的室內、遂道及管道中,GNH型電纜除耐火外并要求高阻燃的場所
5 WDNH-X 低煙無鹵耐火電纜 敷設在有低煙無鹵耐火要求的室內、隧道及管道中,GWDNH型電纜除低煙無鹵耐火特性要求外,對阻燃性能有更高要求的場所
6 GWDNH-X 隔氧層低煙無鹵耐火電纜
7 FS-X 防水電纜 敷設在地下水位常年較高,對防水有較高要求的地區
8 H-X 耐寒電纜 敷設在環境溫度常年較低,對低溫性能有較高要求的地區
9 FYS-X
FYSZR-X 環保型防白蟻、防鼠電纜
環保型 防白蟻、防鼠阻燃電纜 用于白蟻和鼠害嚴重地區以及有阻燃要求地區的電力電纜、控制電纜
注:1、X-表示常用的電纜型號。2、特種電纜型號是在常規電纜型號前加特種型號。
例:特種電纜為低煙無鹵阻燃銅芯交聯聚乙烯J緣電力電纜,其型號表示為WDZR-YJE
電纜選型表 | |||||
型號 | 規格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 |
GZR-X,WDZR-X | 3*4+1*2.5 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 3*6+1*4 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 3*10+1*6 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 3*16+1*10 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 3*25+1*16 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 3*35+1*25 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 3*50+1*25 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 3*70+1*35 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 3*95+1*50 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 3*120+1*70 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 3*150+1*70 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 3*185+1*95 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 3*240+1*120 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 3*16+2*10 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 3*25+2*16 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 3*35+2*16 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 3*50+2*25 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 3*70+2*35 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 3*95+2*50 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 3*120+2*70 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 3*150+2*70 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 3*185+2*95 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 3*240+2*120 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 2*4 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 2*6 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 2*10 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 2*16 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 2*25 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 2*35 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 2*50 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 2*70 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 2*95 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 2*120 | 0.6/1KV | 正105度負0度 | 外徑12倍 | 30年 |
GZR-X,WDZR-X | 2*150 | 0.6/1KV |
上一篇:ATGTGSP,?ATGTNS-FYS防蟻鼠環保電纜
下一篇:防鼠防蟻電纜