介紹:
QXFW-J,YC-J,YCW-J,YZJ強型橡套電纜
型號結構
YC-J電纜.YC-J橡套電纜.YC-J鋼絲繩加強型橡套電纜
YC-J鋼絲加強型橡套線(企標電纜),產品用于交流額定電壓為450/750V及以下的家用電器、電動工具和各類移動電器設備。
YC-J鋼絲加強型橡套線,電動葫蘆等設備電纜。
YC-J電纜為重型鋼絲加強型橡套線。
YCW-J是野外用的有一定的耐氣候性。
YC-J電纜-鋼絲加強型橡套軟電纜,鋼絲加強型提高了橡套電纜的拉力,這種電纜為企業標準生產.
QXFW-J電纜銅絲加密鋼絲繩加強型橡套電纜(企標電纜)
用途
特種橡套電纜產品用于交流額定電壓為450/750V及以下的家用電器、電動工具和各類移動電器設備。
使用特性
(1) YZ型額定電壓Uo/U為300/500V,YC型為450/750V。
(2) 橡套線芯的長期允許工作溫度不超過65℃。
(3) W型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用。
(4) ZR型電纜具有阻燃性能。-J的是鋼絲加強型的
電纜選型表 | |||||
型號 | 規格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*4+1*2.5 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*6+1*4 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*10+1*6 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*16+1*10 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*25+1*16 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*35+1*25 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*50+1*25 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*70+1*35 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*95+1*50 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*120+1*70 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*150+1*70 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*185+1*95 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*240+1*120 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*16+2*10 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*25+2*16 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*35+2*16 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*50+2*25 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*70+2*35 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*95+2*50 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*120+2*70 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*150+2*70 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*185+2*95 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*240+2*120 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 2*4 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 2*6 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 2*10 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 2*16 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 2*25 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 2*35 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 2*50 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 2*70 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 2*95 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 2*120 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 2*150 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 2*185 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 2*240 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*4 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*6 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*10 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*16 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*25 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*35 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*50 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*70 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*95 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*120 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*150 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*185 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*240 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*4 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*6 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*10 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*16 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*25 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*35 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*50 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*70 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*95 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*120 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*150 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*185 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 3*240 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*16+1*10 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*25+1*16 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*35+1*16 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*50+1*25 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*70+1*35 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*95+1*50 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*120+1*70 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*150+1*70 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*185+1*95 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
QXFW-J,YC-J,YCW-J | 4*240+1*120 | 0.6/1KV | 正70℃負40℃ | 外徑12倍 | 30年 |
上一篇:JGG-3KV-6KV-10KV硅橡膠電線
下一篇:AGR,AGRP硅橡膠電纜